Bläddra i sidled för att se fler banor och resurser.
| Börjar | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Rata 7 | Rata 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | TävlingKilpailuerä 3+3 sarjaa. Paras veteraani finaaliin!11:30–14:004 / 16 | |||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | Ledig | Ledig |
Bokad14:00–16:00 |
Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 14:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | |
| 15:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | |
| 15:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | |
| 16:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 16:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 17:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 17:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 18:00 |
Bokad18:00–18:30 |
Bokad18:00–18:30 |
Bokad18:00–18:30 |
Bokad18:00–18:30 |
Bokad18:00–18:30 |
Bokad18:00–18:30 |
Bokad18:00–18:30 |
Bokad18:00–18:30 |
| 18:30 | TävlingKilpailuerä 3 sarjaa18:30–19:300 / 16 | |||||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:30 | TävlingKilpailuerä 3 sarjaa19:30–20:000 / 16 | |||||||