Bläddra i sidled för att se fler banor och resurser.
| Börjar | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Rata 7 | Rata 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | TävlingErikoinen/viikko/veteraani12:00–13:000 / 12 | Ledig | Ledig | |||||
| 12:30 | Ledig | Ledig | ||||||
| 13:00 | TävlingErikoinen/viikko/veteraani13:00–14:000 / 12 | Ledig | Ledig | |||||
| 13:30 | Ledig | Ledig | ||||||
| 14:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 14:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 15:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 15:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 16:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 16:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | EvenemangRH16:30–17:00 | |||
| 17:00 |
Bokad17:00–18:00 |
Ledig | Ledig | Ledig | TävlingErikoinen/viikko/veteraani17:00–18:000 / 8 | |||
| 17:30 | Ledig | Ledig | Ledig | |||||
| 18:00 |
Bokad18:00–19:00 |
Ledig | Ledig | Ledig | TävlingErikoinen/viikko/veteraani18:00–19:000 / 8 | |||
| 18:30 | Ledig | Ledig | Ledig | |||||