Bläddra i sidled för att se fler banor och resurser.
| Börjar | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Rata 7 | Rata 8 | Rata 9 | Rata 10 | Biljardi | Löylytupa | Juorutupa | Kaskuklubi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | TävlingVetreiden kahvikisa klo 9.4510:00–11:002 / 20 | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning | |||||||||
| 10:30 | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||||||
| 11:00 | TävlingVetreiden kahvikisa11:00–12:002 / 20 | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning | |||||||||
| 11:30 | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||||||
| 12:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
Bokad12:00–14:00 |
Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 12:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning | |
| 13:00 |
Bokad13:00–13:30 |
Bokad13:00–13:30 |
Bokad13:00–14:30 |
Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
Bokad13:00–14:30 |
Bokad13:00–14:30 |
Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning | |
| 13:30 | TävlingNuppi Open 202613:30–15:300 / 4 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning | |||||
| 14:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning | |||||
| 14:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning | ||
| 15:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning | ||
| 15:30 |
Bokad15:30–16:00 |
Bokad15:30–16:00 |
Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
Bokad15:30–16:30 |
Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 16:00 | TävlingNuppi Open 202616:00–18:000 / 4 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning | ||
| 16:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning | ||
| 17:00 | Ledig | Ledig | Ledig |
Bokad17:00–18:00 |
Bokad17:00–18:00 |
Bokad17:00–18:00 |
Bokad17:00–18:00 |
Bokad17:00–18:00 |
Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning | ||
| 17:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning | |||||||
| 18:00 | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 18:30 | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 19:00 | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 19:30 | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig Discobowling | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | Telefonbokning |
Happy Bowling - Kouvolan keilahalli
Kontakta hallen för att boka
Den här lediga tiden kan inte bokas online. Kontakta hallen direkt för att fråga om bokning.
- Telefonnummer
- 020 734 0180
- E-post
- info@happybowling.fi