Bläddra i sidled för att se fler banor och resurser.
| Börjar | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Rata 7 | Rata 8 | Snooker | Biljardi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | TävlingKaamoskisa 3sr12:00–13:000 / 16 | Ledig | Ledig | |||||||
| 12:30 | Ledig | Ledig | ||||||||
| 13:00 | TävlingKaamoskisa 3sr13:00–14:300 / 16 | Ledig | Ledig | |||||||
| 13:30 | Ledig | Ledig | ||||||||
| 14:00 | Ledig | Ledig | ||||||||
| 14:30 |
Bokad14:30–16:00 |
Bokad14:30–16:00 |
Bokad14:30–16:00 |
Bokad14:30–16:00 |
Bokad14:30–16:00 |
Bokad14:30–16:00 |
Bokad14:30–16:00 |
Bokad14:30–16:00 |
Ledig | Ledig |
| 15:00 | Ledig | Ledig | ||||||||
| 15:30 | Ledig | Ledig | ||||||||