Bläddra i sidled för att se fler banor och resurser.
| Börjar | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Kabinetti | _____ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 12:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 13:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 13:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 14:00 | TävlingKeskiviikon Kahvikisa/EK14:00–16:300 / 9 | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | ||
| 14:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | |||
| 15:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | |||
| 15:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | |||
| 16:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | |||
| 16:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 17:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 17:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 18:00 | Ledig |
Bokad18:00–19:30 |
Bokad18:00–19:30 |
TävlingIKKE Treenivuoro VAKIO18:00–20:009 / 9 · Fullbokad | Telefonbokning | Telefonbokning | ||
| 18:30 | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | |||||
| 19:00 |
Bokad19:00–20:00 |
Telefonbokning | Telefonbokning | |||||
| 19:30 | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||
Ylöjärven Keilahalli ja Pienoisgolf
Kontakta hallen för att boka
Den här lediga tiden kan inte bokas online. Kontakta hallen direkt för att fråga om bokning.
- Telefonnummer
- 0505524227