Selaa ratoja vierittämällä sivusuunnassa.
| Alkaa | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Rata 7 | Rata 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | TapahtumaVeteraanien Valtakunnansarja - V2 - Lohko 14 - Klo 12.0012:00–16:00 | |||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa |
| 16:30 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa |
| 17:00 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa |
| 17:30 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa |
| 18:00 |
Varattu18:00–18:30 |
Varattu18:00–18:30 |
Varattu18:00–18:30 |
Varattu18:00–18:30 |
Varattu18:00–18:30 |
Varattu18:00–18:30 |
Varattu18:00–18:30 |
Varattu18:00–18:30 |
| 18:30 | KilpailuKilpailuerä 3 sarjaa18:30–19:300 / 16 | |||||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:30 | KilpailuKilpailuerä 3 sarjaa19:30–20:000 / 16 | |||||||