Scroll sideways to see more lanes and resources.
| Starts | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Rata 7 | Rata 8 | Rata 9 | Rata 10 | Rata 11 | Rata 12 | Golf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Competition11.30 Talvimaraton 12 s. (Vuoden viimeinen lähtö)11:30–16:0013 / 24 | Free | |||||||||||
| 12:00 | Free | ||||||||||||
| 12:30 | Free | ||||||||||||
| 13:00 | Free | ||||||||||||
| 13:30 | Free | ||||||||||||
| 14:00 | Free | ||||||||||||
| 14:30 | Free | ||||||||||||
| 15:00 |
Reserved15:00–16:00 |
||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||