Bläddra i sidled för att se fler banor och resurser.
| Börjar | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Rata 7 | Rata 8 | Rata 9 | Rata 10 | Rata 11 | Rata 12 | Golf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Tävling11.30 Talvimaraton 12 s. (Vuoden viimeinen lähtö)11:30–16:0013 / 24 | Ledig | |||||||||||
| 12:00 | Ledig | ||||||||||||
| 12:30 | Ledig | ||||||||||||
| 13:00 | Ledig | ||||||||||||
| 13:30 | Ledig | ||||||||||||
| 14:00 | Ledig | ||||||||||||
| 14:30 | Ledig | ||||||||||||
| 15:00 |
Bokad15:00–16:00 |
||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||