Scroll sideways to see more lanes and resources.
| Starts | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Saunakabinetti | Golfsimulaattori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | EventKeilahalli aukeaa klo 1208:00–12:00 | Book by phone | Free | |||||
| 08:30 | Book by phone | Free | ||||||
| 09:00 | Book by phone | Free | ||||||
| 09:30 | Book by phone | Free | ||||||
| 10:00 | Book by phone | Free | ||||||
| 10:30 | Book by phone | Free | ||||||
| 11:00 | Book by phone | Free | ||||||
| 11:30 | Book by phone | Free | ||||||
| 12:00 |
Reserved12:00–15:00 |
Reserved12:00–15:00 |
Reserved12:00–15:00 |
Reserved12:00–15:00 |
Reserved12:00–15:00 |
Reserved12:00–15:00 |
Reserved12:00–15:00 |
Free |
| 12:30 | Free | |||||||
| 13:00 | Free | |||||||
| 13:30 | Free | |||||||
| 14:00 | Free | |||||||
| 14:30 | Free | |||||||
| 15:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Book by phone | Free |
| 15:30 | Free | Free | Free | EventRadanhoito15:30–16:00 | Book by phone | Free | ||
| 16:00 | Free | Free | Free | CompetitionBreakers16:00–18:000 / 6 | Book by phone | Free | ||
| 16:30 | Free | Free | Free | Book by phone | Free | |||
| 17:00 | Free | Free | Free | Book by phone | Free | |||
| 17:30 | Free | Free | Free | Book by phone | Free | |||
| 18:00 | Free | Free | Free | CompetitionBreakers18:00–20:000 / 6 | Book by phone | Free | ||
| 18:30 | Free | Free | Free | Book by phone | Free | |||
| 19:00 | Free | Free | Free | Book by phone | Free | |||
| 19:30 | Free | Free | Free | Book by phone | Free | |||
| 20:00 | EventKeilahalli kiinni tältä päivältä20:00–22:00 | Book by phone | Free | |||||
| 20:30 | Book by phone | Free | ||||||
| 21:00 | Book by phone | Free | ||||||
| 21:30 | Book by phone | Free | ||||||
Liikelataamo Saarijärvi
Contact the venue to book
This available slot cannot be booked online. Contact the venue directly to ask about booking.
- Phone number
- 050 339 8747