Selaa ratoja vierittämällä sivusuunnassa.
| Alkaa | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | KilpailuVETERAANICUP11:00–13:301 / 12 | |||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa |
| 14:00 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa |
| 14:30 | Vapaa | Vapaa |
Varattu14:30–15:00 |
Varattu14:30–15:00 |
Vapaa | Vapaa |
| 15:00 | Vapaa | Vapaa | KilpailuMESIKÄMMEN OPEN15:00–16:300 / 4 | Vapaa | Vapaa | |
| 15:30 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | ||
| 16:00 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | ||
| 16:30 | Vapaa | Vapaa | KilpailuMESIKÄMMEN OPEN16:30–18:000 / 4 | Vapaa | Vapaa | |
| 17:00 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | ||
| 17:30 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | ||
| 18:00 |
Varattu18:00–20:00 |
Varattu18:00–20:00 |
Varattu18:00–20:00 |
Varattu18:00–20:00 |
Varattu18:00–20:00 |
Varattu18:00–20:00 |
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||