Bläddra i sidled för att se fler banor och resurser.
| Börjar | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Rata 7 | Rata 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 10:30 | Tävlingvet10:30–13:000 / 16 | |||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 13:30 |
Bokad13:30–15:30 |
Bokad13:30–15:30 |
Bokad13:30–15:30 |
Bokad13:30–15:30 |
Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 14:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | ||||
| 14:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | ||||
| 15:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | ||||
| 15:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 16:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 16:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 17:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
Bokad17:00–18:30 |
Bokad17:00–18:30 |
Bokad17:00–18:30 |
Bokad17:00–18:30 |
| 17:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | ||||
| 18:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | ||||
| 18:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 19:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 19:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |