Bläddra i sidled för att se fler banor och resurser.
| Börjar | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Rata 7 | Rata 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | TävlingVeteranit10:30–13:000 / 32 | |||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
Bokad13:00–14:00 |
Bokad13:00–14:00 |
Bokad13:00–14:00 |
Bokad13:00–14:00 |
| 13:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | ||||
| 14:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 14:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 15:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 15:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 16:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 16:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 17:00 | Ledig | Ledig | Ledig |
Bokad17:00–19:00 |
Bokad17:00–18:00 |
Bokad17:00–18:00 |
Ledig | Ledig |
| 17:30 | TävlingKilpailuerä 17.3017:30–18:300 / 6 | Ledig | Ledig | |||||
| 18:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | ||||
| 18:30 | TävlingKilpailuerä 18.3018:30–20:000 / 6 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | |||
| 19:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | |||
| 19:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | |||