Selaa ratoja vierittämällä sivusuunnassa.
| Alkaa | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Rata 7 | Rata 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | KilpailuVeteranit10:30–13:000 / 32 | |||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa |
| 13:30 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa |
| 14:00 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa |
| 14:30 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa |
| 15:00 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa |
| 15:30 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa |
| 16:00 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa |
| 16:30 | KilpailuKilpailuerä 16.3016:30–17:300 / 6 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | ||
| 17:00 |
Varattu17:00–19:00 |
Vapaa |
Varattu17:00–18:00 |
Vapaa | Vapaa | |||
| 17:30 | KilpailuKilpailuerä 17.3017:30–18:300 / 6 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | ||||
| 18:00 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | ||||
| 18:30 | KilpailuKilpailuerä 18.3018:30–20:000 / 6 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | |||
| 19:00 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | |||
| 19:30 | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | Vapaa | |||