Bläddra i sidled för att se fler banor och resurser.
| Börjar | Rata 1 | Rata 2 |
|---|---|---|
| 15:00 | TävlingKilpailu/harjoittelu15:00–16:000 / 4 | |
| 15:30 | ||
| 16:00 | TävlingKilpailu/harjoittelu16:00–17:000 / 4 | |
| 16:30 | ||
| 17:00 | TävlingKilpailu/harjoittelu17:00–18:000 / 4 | |
| 17:30 | ||
| 18:00 | TävlingKilpailu/harjoittelu18:00–19:000 / 4 | |
| 18:30 | ||
| 19:00 |
Bokad19:00–21:00 |
Bokad19:00–21:00 |
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||