Scroll sideways to see more lanes and resources.
| Starts | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Rata 7 | Rata 8 | Rata 9 | Rata 10 | Biljardi | Kabinetti/Sauna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Book by phone |
| 13:30 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Book by phone |
| 14:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Book by phone |
| 14:30 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Book by phone |
| 15:00 |
Reserved15:00–16:00 |
Reserved15:00–16:00 |
Reserved15:00–16:00 |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Book by phone |
| 15:30 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Book by phone | |||
| 16:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Book by phone |
| 16:30 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Book by phone |
| 17:00 |
Reserved17:00–18:00 |
Reserved17:00–18:00 |
Reserved17:00–18:00 |
Reserved17:00–18:00 |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Book by phone |
| 17:30 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Book by phone | ||||
| 18:00 | CompetitionOpenTorke 202618:00–20:000 / 8 | Free | Free | CompetitionKeilakerho18:00–19:000 / 16 | Free | Book by phone | ||||||
| 18:30 | Free | Free | Free | Book by phone | ||||||||
| 19:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Book by phone | ||||
| 19:30 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Book by phone | ||||
Tornion Keilahalli
Contact the venue to book
This available slot cannot be booked online. Contact the venue directly to ask about booking.
- Phone number
- +35816445722