Scroll sideways to see more lanes and resources.
| Starts | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Rata 7 | Rata 8 | Rata 9 | Rata 10 | Snooker | Darts 1 | Darts 2 | Darts 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | EventVeteraanien syysranking finaali11:30–14:00 | Free | Free | Free | Free | |||||||||
| 12:30 | Free | Free | Free | Free | ||||||||||
| 13:00 | Free | Free | Free | Free | ||||||||||
| 13:30 | Free | Free | Free | Free | ||||||||||
| 14:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
Reserved14:00–15:00 |
Reserved14:00–15:00 |
Free | Free | Free | Free |
| 14:30 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
| 15:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 15:30 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 16:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 16:30 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 17:00 | EventRadanhoito17:00–17:30 |
Reserved17:00–20:00 |
Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
| 17:30 | CompetitionKilpailuerä kello 17.3017:30–18:300 / 6 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |||
| 18:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||||
| 18:30 | CompetitionKilpailuerä kello 18.3018:30–20:000 / 6 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |||
| 19:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||||
| 19:30 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||||
| 20:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 20:30 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 21:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 21:30 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |