Bläddra i sidled för att se fler banor och resurser.
| Börjar | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Rata 7 | Rata 8 | Rata 9 | Rata 10 | Snooker | Darts 1 | Darts 2 | Darts 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | TävlingVeteraanien kahvikilpailu11:30–13:300 / 40 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | |||||||||
| 12:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | ||||||||||
| 12:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | ||||||||||
| 13:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | ||||||||||
| 13:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 14:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 14:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 15:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 15:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 16:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 16:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 17:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 17:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 18:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
Bokad18:00–19:00 |
Bokad18:00–19:00 |
Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 18:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | ||
| 19:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
Bokad19:00–20:00 |
Bokad19:00–20:00 |
Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 19:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | ||
| 20:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 20:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 21:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| 21:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Börjar | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Rata 7 | Rata 8 | Rata 9 | Rata 10 | Snooker | Darts 1 | Darts 2 | Darts 3 |