Bläddra i sidled för att se fler banor och resurser.
| Börjar | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Kabinetti | _____ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | TävlingIKKE:n loppiaiskisa erä 1 Klo 8:0008:00–11:300 / 18 | Telefonbokning | Telefonbokning | |||||
| 08:30 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 09:00 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 09:30 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 10:00 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 10:30 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 11:00 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 11:30 | TävlingIKKE:n loppiaiskisa erä 2 Klo 11:3011:30–15:000 / 18 | Telefonbokning | Telefonbokning | |||||
| 12:00 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 12:30 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 13:00 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 13:30 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 14:00 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 14:30 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 15:00 | TävlingIKKE:n loppiaiskisa erä 3 Klo 15:0015:00–18:300 / 18 | Telefonbokning | Telefonbokning | |||||
| 15:30 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 16:00 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 16:30 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 17:00 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 17:30 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 18:00 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 18:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 19:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 19:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
Ylöjärven Keilahalli ja Pienoisgolf
Kontakta hallen för att boka
Den här lediga tiden kan inte bokas online. Kontakta hallen direkt för att fråga om bokning.
- Telefonnummer
- 0505524227