Bläddra i sidled för att se fler banor och resurser.
| Börjar | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Kabinetti | _____ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 12:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 13:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 13:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 14:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 14:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 15:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 15:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 16:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 16:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 17:00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 17:30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Telefonbokning | Telefonbokning |
| 18:00 | TävlingKierre-Ladyt / Antura-Ikke 1 Klo 18:1518:00–20:000 / 12 | Telefonbokning | Telefonbokning | |||||
| 18:30 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 19:00 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| 19:30 | Telefonbokning | Telefonbokning | ||||||
| Börjar | Rata 1 | Rata 2 | Rata 3 | Rata 4 | Rata 5 | Rata 6 | Kabinetti | _____ |
Ylöjärven Keilahalli ja Pienoisgolf
Kontakta hallen för att boka
Den här lediga tiden kan inte bokas online. Kontakta hallen direkt för att fråga om bokning.
- Telefonnummer
- 0505524227